← Back to funds
Blockchain Capital
Investment Thesis
No data yet
Team (5)
Portfolio (18)
| Company | Stage | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 0x | Seed | $24M | active |
| Aave | Seed | $25M | active |
| Anchorage Digital | Series A | $15M | active |
| Bitso | Series B | $40M | active |
| Blockstream | Series A | $210M | active |
| Coinbase | Series A | $25M | exited |
| Ethereum (ETH token sale) | Seed | $2M | active |
| Fuel | Series B | $80M | active |
| Kraken | Series A | $15M | active |
| Maple Finance | Seed | $12M Series A | active |
| Opensea | Series A | $300M | active |
| Polkadot (Parity/Web3 Foundation) | Seed | $145M | active |
| Ripple | Series A | $200M | active |
| Securitize | Series A | $47M | active |
| Starknet (StarkWare) | Series B | $100M | active |
| UMA (Universal Market Access) | Seed | $4M | active |
| Worldcoin | Series A | $115M | active |
| zkSync | Series C | $200M | active |
Requests are processed by our agent pipeline nightly