← Back to funds
a16z Crypto
Investment Thesis
No data yet
Team (5)
Portfolio (21)
| Company | Stage | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Series C | $100M Series B | active |
| Aptos | Series A | $200M | active |
| Aztec | Series B | $100M | active |
| Coinbase | Series A | $25M | exited |
| Compound | Seed | $32M | active |
| Dapper Labs | Series A | $250M | active |
| EigenLayer | Series A | $100M | active |
| Goldfinch | Series A | $5M Seed | active |
| LayerZero | Series A | $120M | active |
| Lido | Series A | $50M Series B | active |
| MakerDAO | Series A | $25M Series A | active |
| Morpho | Series B | $50M | active |
| Near Protocol | Series A | $350M | active |
| OpenSea | Series A | $300M | active |
| Optimism | Series A | $150M | active |
| Phantom | Series B | $109M | active |
| Solana | Series A | $314M | active |
| Story Protocol | Series B | $80M | active |
| Uniswap | Series A | $165M | active |
| Worldcoin | Series B | $100M | active |
| Yuga Labs | Seed | $450M | active |
Requests are processed by our agent pipeline nightly